← All rankings
Build my list →
COLLEGE RANKINGS
The Largest Universities in the United States
Big campuses mean big course catalogs, big alumni networks and, often, friendlier admit rates. The largest undergraduate student bodies in America, with the numbers that matter next to each.
Methodology: Undergraduate enrollment (DOE College Scorecard), largest first. Source: US Department of Education College Scorecard. Always verify current figures on each school's official site.
| # | College | Location | Undergraduates | Acceptance | Tuition (out-of-state) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southern New Hampshire University | Manchester, New Hampshire | 163,164 | 99.5% | $17,200 |
| 2 | Western Governors University | Salt Lake City, Utah | 155,088 | — | $8,658 |
| 3 | University of Phoenix-Arizona | Phoenix, Arizona | 85,991 | — | $9,552 |
| 4 | Grand Canyon University | Phoenix, Arizona | 73,371 | 78.9% | $17,850 |
| 5 | Arizona State University Campus Immersion | Tempe, Arizona | 64,674 | 89.9% | $33,139 |
| 6 | Texas A&M University-College Station | College Station, Texas | 59,615 | 57.4% | $40,124 |
| 7 | University of Central Florida | Orlando, Florida | 59,146 | 40.1% | $22,467 |
| 8 | Arizona State University Digital Immersion | Scottsdale, Arizona | 53,782 | 66.7% | — |
| 9 | Liberty University | Lynchburg, Virginia | 50,012 | 99.0% | $22,465 |
| 10 | University of Maryland Global Campus | Adelphi, Maryland | 49,664 | — | $12,336 |
| 11 | Ohio State University-Main Campus | Columbus, Ohio | 45,638 | 60.6% | $40,022 |
| 12 | Purdue University-Main Campus | West Lafayette, Indiana | 44,503 | 49.9% | $28,794 |
| 13 | The University of Texas at Austin | Austin, Texas | 42,855 | 26.6% | $44,908 |
| 14 | University of Arizona | Tucson, Arizona | 42,537 | 86.1% | $42,278 |
| 15 | Pennsylvania State University-Main Campus | University Park, Pennsylvania | 42,284 | 60.6% | $41,790 |
| 16 | Kennesaw State University | Kennesaw, Georgia | 41,254 | 69.2% | $17,736 |
| 17 | Michigan State University | East Lansing, Michigan | 40,922 | 84.8% | $43,842 |
| 18 | American Public University System | Charles Town, West Virginia | 40,074 | — | $8,400 |
| 19 | Florida International University | Miami, Florida | 39,508 | 54.7% | $18,964 |
| 20 | California State University-Fullerton | Fullerton, California | 38,546 | 90.5% | $20,070 |
| 21 | University of Houston | Houston, Texas | 38,380 | 73.9% | $22,547 |
| 22 | Indiana University-Bloomington | Bloomington, Indiana | 37,806 | 78.2% | $41,891 |
| 23 | Rutgers University-New Brunswick | New Brunswick, New Jersey | 37,751 | 58.1% | $37,441 |
| 24 | University of South Florida | Tampa, Florida | 37,207 | 43.2% | $17,324 |
| 25 | University of Wisconsin-Madison | Madison, Wisconsin | 36,902 | 45.2% | $42,103 |
| 26 | University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign, Illinois | 36,258 | 42.4% | $35,124 |
| 27 | Texas State University | San Marcos, Texas | 36,177 | 89.3% | $22,930 |
| 28 | California State University-Long Beach | Long Beach, California | 35,924 | 46.3% | $19,950 |
| 29 | University of Florida | Gainesville, Florida | 35,629 | 24.2% | $28,659 |
| 30 | San Diego State University | San Diego, California | 35,377 | 36.2% | $21,328 |
| 31 | University of California-San Diego | La Jolla, California | 34,948 | 26.7% | $50,958 |
| 32 | University of North Texas | Denton, Texas | 34,341 | 72.2% | $21,149 |
| 33 | University of Michigan-Ann Arbor | Ann Arbor, Michigan | 34,177 | 15.6% | $60,946 |
| 34 | University of California-Los Angeles | Los Angeles, California | 33,475 | 9.0% | $49,403 |
| 35 | The University of Alabama | Tuscaloosa, Alabama | 33,227 | 76.6% | $34,172 |
| 36 | University of California-Berkeley | Berkeley, California | 33,068 | 11.0% | $50,547 |
| 37 | Brigham Young University | Provo, Utah | 32,952 | 67.8% | $6,688 |
| 38 | California State University-Northridge | Northridge, California | 32,691 | 93.5% | $20,058 |
| 39 | Texas Tech University | Lubbock, Texas | 32,394 | 72.7% | $24,451 |
| 40 | The University of Texas at Arlington | Arlington, Texas | 32,294 | 79.9% | $29,582 |
| 41 | University of California-Davis | Davis, California | 32,253 | 41.8% | $50,974 |
| 42 | Florida State University | Tallahassee, Florida | 32,212 | 24.2% | $18,786 |
| 43 | University of Georgia | Athens, Georgia | 32,137 | 37.7% | $31,688 |
| 44 | University of Washington-Seattle Campus | Seattle, Washington | 31,942 | 39.1% | $43,209 |
| 45 | University of Colorado Boulder | Boulder, Colorado | 31,939 | 78.1% | $44,918 |
| 46 | University of Minnesota-Twin Cities | Minneapolis, Minnesota | 31,855 | 79.8% | $38,362 |
| 47 | Virginia Polytechnic Institute and State University | Blacksburg, Virginia | 30,923 | 54.8% | $37,764 |
| 48 | University of Maryland-College Park | College Park, Maryland | 30,760 | 44.8% | $41,186 |
| 49 | Oregon State University | Corvallis, Oregon | 30,743 | 77.3% | $38,190 |
| 50 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | Baton Rouge, Louisiana | 30,594 | 73.3% | $28,631 |
| 51 | The University of Texas at San Antonio | San Antonio, Texas | 30,580 | 86.8% | $22,051 |
| 52 | The University of Tennessee-Knoxville | Knoxville, Tennessee | 30,418 | 41.6% | $33,256 |
| 53 | University of California-Irvine | Irvine, California | 30,197 | 28.6% | $49,922 |
| 54 | University of Cincinnati-Main Campus | Cincinnati, Ohio | 29,882 | 85.3% | $29,310 |
| 55 | University of South Carolina-Columbia | Columbia, South Carolina | 29,820 | 60.2% | $35,972 |
| 56 | University of Arkansas | Fayetteville, Arkansas | 28,677 | 74.3% | $29,966 |
| 57 | The University of Texas Rio Grande Valley | Edinburg, Texas | 28,666 | 94.2% | $19,827 |
| 58 | New York University | New York, New York | 28,663 | 9.2% | $62,796 |
| 59 | California State University-Sacramento | Sacramento, California | 28,350 | 94.0% | $20,618 |
| 60 | Colorado Technical University-Colorado Springs | Colorado Springs, Colorado | 28,086 | — | $12,750 |
| 61 | George Mason University | Fairfax, Virginia | 27,752 | 87.5% | $38,688 |
| 62 | San Jose State University | San Jose, California | 27,601 | 84.6% | $21,010 |
| 63 | North Carolina State University at Raleigh | Raleigh, North Carolina | 27,371 | 41.7% | $32,847 |
| 64 | University of Utah | Salt Lake City, Utah | 27,264 | 86.0% | $30,860 |
| 65 | Auburn University | Auburn, Alabama | 26,816 | 45.9% | $34,922 |
| 66 | Georgia State University | Atlanta, Georgia | 26,623 | 55.4% | $24,840 |
| 67 | Full Sail University | Winter Park, Florida | 25,777 | — | $26,906 |
| 68 | Colorado State University-Fort Collins | Fort Collins, Colorado | 25,538 | 88.5% | $34,783 |
| 69 | Iowa State University | Ames, Iowa | 25,367 | 88.7% | $28,881 |
| 70 | California State Polytechnic University-Pomona | Pomona, California | 25,042 | 75.2% | $20,380 |
| 71 | University of Kentucky | Lexington, Kentucky | 24,763 | 92.9% | $34,140 |
| 72 | University of Nevada-Las Vegas | Las Vegas, Nevada | 24,622 | 96.2% | $27,411 |
| 73 | University of North Carolina at Charlotte | Charlotte, North Carolina | 24,453 | 79.6% | $22,492 |
| 74 | University of Missouri-Columbia | Columbia, Missouri | 23,929 | 78.5% | $36,056 |
| 75 | Florida Atlantic University | Boca Raton, Florida | 23,757 | 66.1% | $17,324 |
| 76 | University of Massachusetts-Amherst | Amherst, Massachusetts | 23,671 | 59.7% | $40,449 |
| 77 | Clemson University | Clemson, South Carolina | 23,300 | 38.3% | $40,866 |
| 78 | University of California-Santa Barbara | Santa Barbara, California | 23,113 | 33.0% | $50,614 |
| 79 | Northern Arizona University | Flagstaff, Arizona | 22,903 | 89.6% | $29,881 |
| 80 | University of Oklahoma-Norman Campus | Norman, Oklahoma | 22,734 | 76.6% | $27,377 |
| 81 | University of the People | Pasadena, California | 22,688 | — | $1,400 |
| 82 | University of California-Riverside | Riverside, California | 22,593 | 76.4% | $49,806 |
| 83 | University of Iowa | Iowa City, Iowa | 22,264 | 83.6% | $33,371 |
| 84 | University of Illinois Chicago | Chicago, Illinois | 22,170 | 77.3% | $29,884 |
| 85 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | San Luis Obispo, California | 21,996 | 31.3% | $34,665 |
| 86 | Georgia Southern University | Statesboro, Georgia | 21,790 | 87.9% | $17,734 |
| 87 | Oklahoma State University-Main Campus | Stillwater, Oklahoma | 21,773 | 75.0% | $25,754 |
| 88 | The University of Texas at Dallas | Richardson, Texas | 21,751 | 65.1% | $40,144 |
| 89 | California State University-Fresno | Fresno, California | 21,605 | 95.3% | $19,950 |
| 90 | University of Mississippi | University, Mississippi | 21,473 | 96.6% | $28,600 |
| 91 | University of Kansas | Lawrence, Kansas | 21,217 | 93.5% | $30,432 |
| 92 | Washington State University | Pullman, Washington | 21,099 | 86.6% | $29,950 |
| 93 | The University of Texas at El Paso | El Paso, Texas | 21,005 | 99.9% | $25,502 |
| 94 | Temple University | Philadelphia, Pennsylvania | 20,970 | 80.4% | $38,958 |
| 95 | James Madison University | Harrisonburg, Virginia | 20,888 | 71.5% | $31,604 |
| 96 | Virginia Commonwealth University | Richmond, Virginia | 20,753 | 92.6% | $40,109 |
| 97 | University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill, North Carolina | 20,752 | 15.3% | $41,203 |
| 98 | University of Oregon | Eugene, Oregon | 20,497 | 88.3% | $44,598 |
| 99 | University of Southern California | Los Angeles, California | 20,443 | 9.8% | $72,097 |
| 100 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | Pittsburgh, Pennsylvania | 20,370 | 58.1% | $41,430 |
Which of these actually fit you?
Tell the AI your grades, budget and major — get a reach/match/safety list with reasons. Free, unlimited.