← All rankings & states
Build my list →
COLLEGES BY STATE
Colleges in Pennsylvania
117 four-year colleges in Pennsylvania, sorted by undergraduate enrollment. Data: US Department of Education College Scorecard — verify current figures on each school's site.
| College | City | Acceptance | Avg SAT | Tuition (out-of-state) | Intl share | Undergrads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania State University-Main Campus | University Park | 60.6% | 1337 | $41,790 | 9.3% | 42,284 |
| Temple University | Philadelphia | 80.4% | — | $38,958 | 3.9% | 20,970 |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | Pittsburgh | 58.1% | 1370 | $41,430 | 4.5% | 20,370 |
| West Chester University of Pennsylvania | West Chester | 78.4% | 1187 | $22,599 | 0.3% | 14,164 |
| Drexel University | Philadelphia | 79.4% | 1345 | $62,412 | 9.0% | 13,233 |
| University of Pennsylvania | Philadelphia | 5.4% | 1553 | $68,686 | 12.6% | 10,650 |
| Commonwealth University of Pennsylvania | Bloomsburg | 93.1% | 1090 | $22,870 | 0.4% | 9,210 |
| Pennsylvania State University-World Campus | University Park | 91.1% | 1248 | $15,356 | 2.7% | 7,877 |
| Pennsylvania Western University | California | 94.3% | 1063 | $16,054 | 1.4% | 7,451 |
| Carnegie Mellon University | Pittsburgh | 11.7% | 1546 | $66,246 | 19.1% | 7,304 |
| Villanova University | Villanova | 27.0% | 1460 | $67,776 | 1.8% | 6,938 |
| Slippery Rock University of Pennsylvania | Slippery Rock | 71.5% | 1095 | $14,676 | 3.2% | 6,788 |
| Indiana University of Pennsylvania | Indiana | 90.8% | 1082 | $16,297 | 0.9% | 6,764 |
| Kutztown University of Pennsylvania | Kutztown | 90.8% | 1210 | $16,068 | 1.4% | 6,180 |
| Lehigh University | Bethlehem | 25.9% | 1440 | $64,980 | 6.5% | 5,898 |
| Millersville University of Pennsylvania | Millersville | 86.2% | 1110 | $22,952 | 1.5% | 5,728 |
| Duquesne University | Pittsburgh | 83.6% | 1276 | $48,986 | 3.1% | 5,350 |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | Philadelphia | 88.8% | 1258 | $53,260 | 2.1% | 4,948 |
| East Stroudsburg University of Pennsylvania | East Stroudsburg | 92.0% | 1084 | $19,502 | 0.6% | 4,814 |
| Shippensburg University of Pennsylvania | Shippensburg | 86.5% | 1120 | $15,974 | 0.9% | 4,086 |
| Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | Middletown | 97.6% | 1227 | $26,958 | 14.1% | 4,031 |
| Bucknell University | Lewisburg | 28.9% | 1410 | $67,812 | 4.5% | 3,876 |
| Thomas Jefferson University | Philadelphia | 81.0% | 1243 | $47,505 | 1.9% | 3,755 |
| University of Scranton | Scranton | 81.2% | 1237 | $53,983 | 0.4% | 3,554 |
| York College of Pennsylvania | York | 73.7% | 1162 | $25,588 | 1.0% | 3,265 |
| Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College | Erie | 96.8% | 1228 | $26,958 | 4.9% | 3,240 |
| Widener University | Chester | 70.9% | 1180 | $55,730 | 1.6% | 2,951 |
| Robert Morris University | Moon Township | 89.9% | — | $35,970 | 7.7% | 2,896 |
| Pennsylvania State University-Penn State Abington | Abington | 96.8% | 1181 | $25,664 | 6.1% | 2,877 |
| Lafayette College | Easton | 31.4% | 1424 | $65,398 | 6.9% | 2,757 |
| Holy Family University | Philadelphia | 71.0% | 1060 | $35,330 | 2.4% | 2,464 |
| Eastern University | Saint Davids | 90.8% | — | $38,400 | 4.5% | 2,404 |
| Pennsylvania State University-Penn State Altoona | Altoona | 98.1% | 1187 | $26,958 | 4.6% | 2,367 |
| Gannon University | Erie | 74.2% | — | $40,656 | 18.2% | 2,365 |
| Point Park University | Pittsburgh | 96.9% | — | $39,570 | 4.5% | 2,331 |
| Dickinson College | Carlisle | 42.1% | 1391 | $65,650 | 12.0% | 2,273 |
| Messiah University | Mechanicsburg | 79.0% | 1236 | $42,240 | 2.3% | 2,259 |
| Grove City College | Grove City | 72.3% | 1272 | $21,700 | 1.0% | 2,216 |
| Mercyhurst University | Erie | 81.0% | — | $45,770 | 6.0% | 2,191 |
| Susquehanna University | Selinsgrove | 81.4% | 1232 | $59,850 | 1.3% | 2,163 |
| Alvernia University | Reading | 58.1% | 1170 | $45,000 | 3.2% | 2,152 |
| DeSales University | Center Valley | 77.1% | 1186 | $46,800 | 0.0% | 2,128 |
| Gettysburg College | Gettysburg | 38.9% | 1379 | $66,640 | 13.8% | 2,099 |
| Wilkes University | Wilkes-Barre | 90.6% | 1136 | $43,496 | 8.4% | 1,985 |
| La Salle University | Philadelphia | 96.6% | — | $37,800 | 5.6% | 1,953 |
| Moravian University | Bethlehem | 54.2% | 1183 | $53,500 | 0.7% | 1,949 |
| Arcadia University | Glenside | 80.2% | 1190 | $49,610 | 5.0% | 1,948 |
| Pennsylvania State University-Penn State Berks | Reading | 98.7% | 1174 | $26,958 | 3.6% | 1,872 |
| Elizabethtown College | Elizabethtown | 77.9% | 1204 | $37,950 | 1.8% | 1,868 |
| University of Pittsburgh-Johnstown | Johnstown | 94.8% | 1105 | $26,780 | 1.8% | 1,808 |
| Franklin and Marshall College | Lancaster | 28.2% | 1392 | $70,794 | 17.0% | 1,799 |
| Marywood University | Scranton | 60.6% | 1162 | $41,420 | 0.4% | 1,784 |
| Muhlenberg College | Allentown | 72.0% | 1343 | $62,805 | 1.1% | 1,727 |
| Lebanon Valley College | Annville | 83.8% | 1240 | $52,080 | 1.0% | 1,684 |
| Misericordia University | Dallas | 70.9% | — | $40,370 | 0.5% | 1,672 |
| Delaware Valley University | Doylestown | 93.2% | 1204 | $44,850 | 0.3% | 1,628 |
| Swarthmore College | Swarthmore | 7.5% | 1534 | $65,494 | 13.4% | 1,613 |
| Lancaster Bible College | Lancaster | 55.9% | 1180 | $29,990 | 0.0% | 1,569 |
| Saint Francis University | Loretto | 76.8% | 1155 | $44,000 | 3.3% | 1,557 |
| Lincoln University | Lincoln University | 65.7% | 920 | $19,384 | 2.1% | 1,539 |
| Neumann University | Aston | 81.3% | — | $39,100 | 2.1% | 1,533 |
| Seton Hill University | Greensburg | 79.5% | 1117 | $42,944 | 0.0% | 1,492 |
| Ursinus College | Collegeville | 91.8% | 1310 | $61,210 | 0.5% | 1,491 |
| King's College | Wilkes-Barre | 93.1% | 1170 | $44,100 | 1.6% | 1,484 |
| Haverford College | Haverford | 12.4% | 1513 | $70,688 | 10.9% | 1,430 |
| Bryn Mawr College | Bryn Mawr | 29.4% | 1396 | $65,920 | 13.1% | 1,359 |
| Carlow University | Pittsburgh | 87.0% | 1080 | $35,874 | 1.0% | 1,348 |
| Immaculata University | Immaculata | 85.8% | 1260 | $29,330 | 1.7% | 1,320 |
| University of Pittsburgh-Greensburg | Greensburg | 95.2% | 1160 | $26,584 | 1.5% | 1,305 |
| Washington & Jefferson College | Washington | 80.6% | — | $29,392 | 1.5% | 1,295 |
| Saint Vincent College | Latrobe | 61.7% | 1116 | $42,396 | 2.1% | 1,259 |
| Chatham University | Pittsburgh | 62.0% | 1198 | $44,626 | 2.8% | 1,232 |
| Strayer University-Pennsylvania | Philadelphia | — | — | $13,920 | 0.4% | 1,226 |
| Pennsylvania State University-Penn State Brandywine | Media | 98.1% | 1200 | $25,392 | 2.8% | 1,223 |
| Albright College | Reading | 76.3% | — | $29,082 | 2.3% | 1,217 |
| Juniata College | Huntingdon | 78.9% | 1227 | $58,580 | 7.6% | 1,191 |
| Allegheny College | Meadville | 54.6% | 1275 | $56,550 | 5.9% | 1,156 |
| Geneva College | Beaver Falls | — | — | $33,450 | 2.2% | 1,096 |
| Mount Aloysius College | Cresson | 82.0% | 1070 | $27,072 | 4.1% | 1,094 |
| Gwynedd Mercy University | Gwynedd Valley | 89.6% | 1090 | $40,122 | 0.2% | 1,067 |
| Westminster College | New Wilmington | 92.6% | — | $40,290 | 0.4% | 1,041 |
| Waynesburg University | Waynesburg | 89.8% | 1090 | $30,480 | 0.6% | 1,009 |
| Lycoming College | Williamsport | 74.1% | 1160 | $50,029 | 3.3% | 996 |
| University of Pittsburgh-Bradford | Bradford | 88.5% | 1125 | $26,644 | 3.1% | 995 |
| Wilson College | Chambersburg | 92.1% | 1000 | $27,100 | 0.8% | 865 |
| Pennsylvania State University-Penn State Lehigh Valley | Center Valley | 97.4% | 1210 | $25,392 | 1.3% | 859 |
| Cedar Crest College | Allentown | 84.1% | — | $46,314 | 6.6% | 834 |
| Chestnut Hill College | Philadelphia | 74.5% | — | $39,870 | 3.1% | 815 |
| Peirce College | Philadelphia | — | — | $15,060 | 0.0% | 799 |
| Pennsylvania State University-Penn State Scranton | Dunmore | 98.5% | 1190 | $25,392 | 1.4% | 793 |
| Thiel College | Greenville | 71.5% | — | $38,344 | 0.3% | 788 |
| Cairn University-Langhorne | Langhorne | 88.2% | 1110 | $34,009 | 3.7% | 775 |
| Keystone College | La Plume | 84.8% | — | $18,300 | 1.7% | 771 |
| La Roche University | Pittsburgh | 75.8% | 1055 | $34,052 | 15.4% | 751 |
| Pennsylvania State University-Penn State York | York | 97.4% | 1140 | $25,392 | 5.4% | 668 |
| Pennsylvania State University-Penn State Schuylkill | Schuylkill Haven | 96.6% | 1130 | $25,392 | 0.7% | 620 |
| Cheyney University of Pennsylvania | Cheyney | — | — | $18,870 | 0.0% | 617 |
| Harrisburg University of Science and Technology | Harrisburg | 87.4% | — | $24,400 | 1.9% | 615 |
| Pennsylvania State University-Penn State Mont Alto | Mont Alto | 98.2% | 1160 | $24,134 | 1.1% | 559 |
| Moore College of Art and Design | Philadelphia | 56.5% | 1282 | $52,812 | 0.0% | 535 |
| Pennsylvania State University-Penn State Hazleton | Hazleton | 96.4% | 1200 | $25,392 | 1.6% | 501 |
| Rosemont College | Rosemont | 76.3% | — | $23,845 | 0.8% | 486 |
| Pennsylvania State University-Penn State Beaver | Monaca | 95.7% | 1214 | $24,134 | 2.9% | 482 |
| University of Valley Forge | Phoenixville | 61.2% | — | $25,240 | 4.7% | 471 |
| Pennsylvania State University-Penn State New Kensington | New Kensington | 95.3% | 1190 | $24,134 | 1.0% | 416 |
| Pennsylvania State University-Penn State Fayette- Eberly | Lemont Furnace | 95.5% | 1170 | $24,134 | 0.0% | 402 |
| Pennsylvania College of Art and Design | Lancaster | 99.2% | — | $32,150 | 0.3% | 400 |
| Pennsylvania State University-Penn State DuBois | DuBois | 97.1% | 1080 | $24,134 | 0.0% | 349 |
| Pennsylvania State University-Penn State Greater Allegheny | McKeesport | 96.5% | 1160 | $24,134 | 1.1% | 349 |
| Pennsylvania State University-Penn State Wilkes-Barre | Dallas | 97.0% | 1200 | $24,006 | 0.3% | 313 |
| Pennsylvania State University-Penn State Shenango | Sharon | 92.2% | — | $23,560 | 0.0% | 256 |
| Bryn Athyn College of the New Church | Bryn Athyn | 82.9% | — | $28,917 | 3.3% | 244 |
| Gratz College | Jenkintown | — | — | — | 6.3% | 143 |
| Talmudical Yeshiva of Philadelphia | Philadelphia | 90.2% | — | $11,512 | 5.4% | 112 |
| Curtis Institute of Music | Philadelphia | 4.6% | — | $0 | 45.9% | 109 |
| Saint Charles Borromeo Seminary-Overbrook | Ambler | 100.0% | — | $25,774 | 0.0% | 38 |
| Pennsylvania Academy of the Fine Arts | Philadelphia | — | — | $44,600 | 8.7% | 23 |
Not sure which Pennsylvania schools fit your profile?
Free AI matching: your grades, budget and major → a reach/match/safety list with reasons.