← All rankings & states
Build my list →
COLLEGES BY STATE
Colleges in Ohio
77 four-year colleges in Ohio, sorted by undergraduate enrollment. Data: US Department of Education College Scorecard — verify current figures on each school's site.
| College | City | Acceptance | Avg SAT | Tuition (out-of-state) | Intl share | Undergrads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohio State University-Main Campus | Columbus | 60.6% | 1387 | $40,022 | 7.6% | 45,638 |
| University of Cincinnati-Main Campus | Cincinnati | 85.3% | 1282 | $29,310 | 5.2% | 29,882 |
| Ohio University-Main Campus | Athens | 85.0% | 1212 | $24,838 | 1.1% | 19,633 |
| Kent State University at Kent | Kent | 86.3% | 1099 | $23,082 | 4.0% | 19,320 |
| Miami University-Oxford | Oxford | 75.4% | 1317 | $41,221 | 2.5% | 16,656 |
| Bowling Green State University-Main Campus | Bowling Green | 81.0% | 1117 | $22,448 | 1.8% | 12,812 |
| University of Toledo | Toledo | 92.0% | 1235 | $22,104 | 9.0% | 9,770 |
| University of Akron Main Campus | Akron | 59.7% | 1081 | $20,815 | 2.3% | 9,052 |
| Cleveland State University | Cleveland | 91.3% | — | $18,510 | 6.0% | 8,969 |
| Youngstown State University | Youngstown | 84.5% | 1120 | $11,473 | 11.5% | 7,961 |
| University of Dayton | Dayton | 65.5% | 1335 | $49,140 | 2.8% | 7,682 |
| Wright State University-Main Campus | Dayton | 96.3% | — | $21,222 | 5.9% | 6,762 |
| Case Western Reserve University | Cleveland | 36.5% | 1513 | $66,608 | 11.2% | 6,437 |
| Franklin University | Columbus | — | — | $9,577 | 0.1% | 5,562 |
| Xavier University | Cincinnati | 86.4% | 1217 | $50,640 | 1.6% | 4,207 |
| Cedarville University | Cedarville | 65.3% | 1241 | $37,150 | 3.3% | 4,024 |
| Franciscan University of Steubenville | Steubenville | 58.4% | 1220 | $34,100 | 1.8% | 2,901 |
| Oberlin College | Oberlin | 34.2% | 1447 | $67,366 | 9.5% | 2,887 |
| Baldwin Wallace University | Berea | 75.7% | 1194 | $39,832 | 0.4% | 2,842 |
| Central State University | Wilberforce | 98.6% | — | $10,058 | 9.0% | 2,620 |
| Ohio Northern University | Ada | 74.4% | 1252 | $39,800 | 1.6% | 2,489 |
| Denison University | Granville | 17.4% | 1410 | $67,000 | 17.5% | 2,380 |
| John Carroll University | University Heights | 80.9% | 1298 | $50,500 | 3.6% | 2,274 |
| Shawnee State University | Portsmouth | — | — | $17,358 | 2.6% | 2,247 |
| The University of Findlay | Findlay | 83.4% | — | $41,164 | 2.9% | 2,223 |
| Ashland University | Ashland | 76.4% | 1120 | $31,210 | 2.8% | 2,199 |
| Otterbein University | Westerville | 84.5% | 1220 | $35,548 | 0.5% | 2,157 |
| Tiffin University | Tiffin | 80.0% | 986 | $34,790 | 5.6% | 2,051 |
| Miami University-Hamilton | Hamilton | — | — | $19,407 | 4.5% | 2,043 |
| University of Mount Union | Alliance | 78.2% | 1088 | $36,600 | 1.5% | 1,995 |
| Kenyon College | Gambier | 31.0% | 1429 | $71,520 | 12.2% | 1,732 |
| The College of Wooster | Wooster | 59.5% | 1353 | $61,640 | 14.2% | 1,730 |
| Capital University | Columbus | 70.2% | 1068 | $43,234 | 1.3% | 1,585 |
| Ohio Wesleyan University | Delaware | 55.6% | — | $53,888 | 5.4% | 1,516 |
| Walsh University | North Canton | 70.7% | 1193 | $35,745 | 9.1% | 1,390 |
| Muskingum University | New Concord | 81.8% | 1017 | $32,665 | 0.7% | 1,376 |
| Mount Vernon Nazarene University | Mount Vernon | 84.2% | 1131 | $37,158 | 0.3% | 1,358 |
| Wittenberg University | Springfield | 72.4% | 1179 | $45,940 | 0.7% | 1,215 |
| Mount St. Joseph University | Cincinnati | 59.1% | 1183 | $38,150 | 0.0% | 1,129 |
| Wilmington College | Wilmington | 92.4% | 1029 | $32,082 | 2.0% | 1,006 |
| Marietta College | Marietta | 79.3% | 1088 | $39,652 | 2.7% | 952 |
| Mercy College of Ohio | Toledo | 93.2% | 947 | $19,470 | 0.0% | 939 |
| Heidelberg University | Tiffin | 85.8% | — | $33,650 | 0.0% | 915 |
| Wright State University-Lake Campus | Celina | — | — | $17,428 | 0.3% | 892 |
| Columbus College of Art & Design | Columbus | 67.7% | — | $40,825 | 0.4% | 882 |
| Ohio Christian University | Circleville | 38.0% | — | $24,600 | 0.4% | 862 |
| Lake Erie College | Painesville | 70.4% | — | $37,634 | 3.0% | 852 |
| Miami University-Middletown | Middletown | — | — | $19,407 | 4.7% | 837 |
| Wilberforce University | Wilberforce | 40.5% | — | $16,448 | 0.4% | 822 |
| Malone University | Canton | 75.9% | 1081 | $37,160 | 2.3% | 798 |
| Hiram College | Hiram | 93.5% | — | $27,600 | 0.8% | 777 |
| Ohio Dominican University | Columbus | 94.2% | — | $35,720 | 5.4% | 760 |
| The Christ College of Nursing and Health Sciences | Cincinnati | 58.9% | 1090 | $16,836 | 0.0% | 713 |
| Ohio University-Lancaster Campus | Lancaster | — | — | $9,444 | 0.4% | 691 |
| Ursuline College | Pepper Pike | 74.9% | 1097 | $38,990 | 3.0% | 670 |
| Ohio State University-Lima Campus | Lima | — | — | $36,266 | 0.3% | 621 |
| Bluffton University | Bluffton | 67.2% | 976 | $37,362 | 1.2% | 582 |
| Kettering College | Kettering | 76.5% | 1050 | $16,320 | 12.4% | 549 |
| Lourdes University | Sylvania | 74.1% | — | $29,500 | 7.0% | 543 |
| Cleveland Institute of Art | Cleveland | 61.4% | 1193 | $49,400 | 0.7% | 539 |
| Mount Carmel College of Nursing | Columbus | 84.3% | — | $22,080 | 0.0% | 532 |
| Defiance College | Defiance | 47.5% | — | $29,320 | 1.4% | 499 |
| University of Akron Wayne College | Orrville | 89.9% | 1040 | $15,403 | 0.0% | 457 |
| Ohio University-Eastern Campus | Saint Clairsville | — | — | $9,444 | 0.0% | 298 |
| Chamberlain University-Ohio | Columbus | 87.5% | — | $19,975 | 0.0% | 257 |
| DeVry University-Ohio | Columbus | 100.0% | — | $17,408 | 0.9% | 210 |
| Art Academy of Cincinnati | Cincinnati | 34.5% | — | $41,375 | 1.5% | 205 |
| Arizona College of Nursing-Cleveland | Beachwood | 100.0% | — | $23,760 | 0.0% | 164 |
| Cleveland Institute of Music | Cleveland | 47.3% | — | $52,880 | 23.9% | 159 |
| Antioch College | Yellow Springs | 89.1% | — | $37,143 | 0.8% | 121 |
| Cincinnati College of Mortuary Science | Cincinnati | — | — | — | 0.0% | 107 |
| Antioch University | Yellow Springs | — | — | — | 1.3% | 77 |
| Arizona College of Nursing-Cincinnati | Cincinnati | 100.0% | — | $23,760 | 0.0% | 77 |
| Pontifical College Josephinum | Columbus | 95.8% | — | $28,691 | 0.0% | 60 |
| Rabbinical College Telshe | Wickliffe | 83.3% | — | $18,000 | 0.0% | 50 |
| Allegheny Wesleyan College | Salem | — | — | $6,800 | 0.0% | 46 |
| Tri-State Bible College | South Point | — | — | $9,100 | 0.0% | 17 |
Not sure which Ohio schools fit your profile?
Free AI matching: your grades, budget and major → a reach/match/safety list with reasons.