← All rankings & states
Build my list →
COLLEGES BY STATE
Colleges in New York
166 four-year colleges in New York, sorted by undergraduate enrollment. Data: US Department of Education College Scorecard — verify current figures on each school's site.
| College | City | Acceptance | Avg SAT | Tuition (out-of-state) | Intl share | Undergrads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York University | New York | 9.2% | 1520 | $62,796 | 26.1% | 28,663 |
| University at Buffalo | Buffalo | 74.2% | 1295 | $31,536 | 11.5% | 20,112 |
| Stony Brook University | Stony Brook | 49.0% | 1419 | $32,741 | 9.5% | 18,101 |
| CUNY Hunter College | New York | 53.8% | 1280 | $15,332 | 4.6% | 16,289 |
| CUNY Bernard M Baruch College | New York | 47.5% | 1280 | $15,414 | 6.3% | 16,154 |
| Cornell University | Ithaca | 8.8% | 1535 | $69,314 | 9.6% | 15,995 |
| Syracuse University | Syracuse | 45.9% | 1375 | $65,528 | 9.1% | 15,477 |
| Binghamton University | Vestal | 38.6% | 1415 | $30,447 | 4.0% | 14,655 |
| CUNY New York City College of Technology | Brooklyn | 80.3% | 1010 | $15,282 | 4.5% | 13,580 |
| Rochester Institute of Technology | Rochester | 66.9% | 1383 | $59,274 | 3.8% | 13,215 |
| University at Albany | Albany | 69.1% | — | $31,256 | 3.6% | 12,564 |
| CUNY Queens College | Queens | 64.3% | 1120 | $15,488 | 6.5% | 12,550 |
| CUNY City College | New York | 60.0% | 1260 | $15,290 | 4.5% | 12,505 |
| CUNY John Jay College of Criminal Justice | New York | 57.1% | 1080 | $15,420 | 3.5% | 11,590 |
| Excelsior University | Albany | — | — | — | 0.8% | 11,550 |
| CUNY Lehman College | Bronx | 56.6% | 970 | $15,360 | 3.3% | 10,696 |
| CUNY Brooklyn College | Brooklyn | 58.4% | 1140 | $15,402 | 3.1% | 10,543 |
| Fordham University | Bronx | 59.3% | 1418 | $64,915 | 7.6% | 10,512 |
| College of Staten Island CUNY | Staten Island | 92.3% | 1040 | $15,440 | 2.1% | 9,657 |
| Farmingdale State College | Farmingdale | 63.3% | 1147 | $18,536 | 3.0% | 9,552 |
| St. John's University-New York | Queens | 83.4% | 1244 | $53,020 | 3.5% | 9,477 |
| Columbia University in the City of New York | New York | 4.0% | 1553 | $71,845 | 19.7% | 8,973 |
| Pace University | New York | 75.9% | 1266 | $53,290 | 5.9% | 7,665 |
| Empire State University | Saratoga Springs | — | — | $17,558 | 0.6% | 7,585 |
| The New School | New York | 63.5% | — | $58,694 | 34.3% | 6,563 |
| Hofstra University | Hempstead | 68.1% | 1319 | $57,660 | 3.2% | 6,488 |
| University of Rochester | Rochester | 40.1% | 1488 | $67,080 | 22.5% | 6,331 |
| State University of New York at New Paltz | New Paltz | 61.6% | 1265 | $18,822 | 1.0% | 6,086 |
| State University of New York at Cortland | Cortland | 59.8% | — | $18,784 | 0.9% | 5,901 |
| SUNY Brockport | Brockport | 70.7% | 1193 | $15,822 | 1.9% | 5,784 |
| Mercy University | Dobbs Ferry | 85.8% | — | $22,880 | 2.6% | 5,735 |
| Rensselaer Polytechnic Institute | Troy | 63.5% | 1456 | $64,081 | 7.2% | 5,714 |
| Long Island University | Brookville | 86.2% | 1224 | $42,432 | 4.5% | 5,520 |
| State University of New York at Oswego | Oswego | 80.5% | 1187 | $18,735 | 2.7% | 5,473 |
| Adelphi University | Garden City | 65.9% | 1219 | $49,110 | 4.3% | 5,276 |
| Marist University | Poughkeepsie | 56.5% | 1295 | $47,750 | 2.1% | 5,182 |
| SUNY Buffalo State University | Buffalo | 73.0% | 1070 | $19,653 | 1.0% | 5,097 |
| SUNY Oneonta | Oneonta | 69.6% | 1230 | $19,781 | 0.2% | 4,643 |
| United States Military Academy | West Point | 12.4% | 1355 | — | 1.4% | 4,408 |
| CUNY York College | Jamaica | 64.1% | 880 | $15,308 | 4.6% | 4,345 |
| Ithaca College | Ithaca | 69.0% | 1312 | $53,540 | 3.0% | 4,242 |
| SUNY Old Westbury | Old Westbury | 83.6% | — | $18,842 | 3.3% | 4,162 |
| Touro University | New York | 60.8% | 1348 | $22,450 | 3.2% | 4,040 |
| Pratt Institute-Main | Brooklyn | 73.3% | 1290 | $61,845 | 26.7% | 3,910 |
| SUNY College at Geneseo | Geneseo | 66.5% | 1286 | $19,569 | 1.0% | 3,869 |
| State University of New York at Plattsburgh | Plattsburgh | 78.4% | 1165 | $18,945 | 3.6% | 3,769 |
| New York Institute of Technology | Old Westbury | 81.0% | 1311 | $46,560 | 8.4% | 3,440 |
| Siena University | Loudonville | 69.0% | 1254 | $46,580 | 3.3% | 3,409 |
| Barnard College | New York | 8.8% | 1520 | $69,888 | 15.6% | 3,264 |
| CUNY Graduate School and University Center | New York | 68.5% | — | $15,185 | 1.7% | 3,254 |
| School of Visual Arts | New York | 92.6% | 1320 | $51,400 | 48.7% | 3,244 |
| CUNY Medgar Evers College | Brooklyn | 86.1% | 920 | $15,302 | 2.4% | 3,233 |
| SUNY at Purchase College | Purchase | 74.1% | 1312 | $19,203 | 1.8% | 3,197 |
| Colgate University | Hamilton | 13.9% | 1508 | $70,306 | 8.1% | 3,180 |
| Molloy University | Rockville Centre | 81.7% | 1187 | $39,790 | 1.1% | 3,162 |
| St. Joseph's University-New York | Brooklyn | 72.0% | 1190 | $36,550 | 3.6% | 3,144 |
| Uta Mesivta of Kiryas Joel | Monroe | — | — | $16,000 | 0.0% | 2,957 |
| Iona University | New Rochelle | 86.9% | 1217 | $47,260 | 2.9% | 2,951 |
| Yeshiva University | New York | 55.6% | 1426 | $51,800 | 6.8% | 2,852 |
| SUNY at Fredonia | Fredonia | 77.7% | 1250 | $19,771 | 1.6% | 2,755 |
| Manhattan University | Riverdale | 78.9% | 1270 | $53,400 | 3.6% | 2,744 |
| SUNY College of Technology at Canton | Canton | 92.2% | — | $13,572 | 2.0% | 2,741 |
| Skidmore College | Saratoga Springs | 21.1% | 1405 | $67,290 | 7.4% | 2,694 |
| University of Mount Saint Vincent | Bronx | 85.1% | 1090 | $44,540 | 3.2% | 2,692 |
| Niagara University | Niagara University | 87.4% | 1168 | $39,345 | 25.1% | 2,653 |
| St. John Fisher University | Rochester | 66.4% | 1214 | $41,190 | 0.2% | 2,565 |
| Vassar College | Poughkeepsie | 18.6% | 1494 | $71,030 | 6.1% | 2,444 |
| Le Moyne College | Syracuse | 83.0% | 1255 | $40,330 | 2.9% | 2,439 |
| Bard College | Annandale-On-Hudson | 52.1% | 1380 | $66,436 | 14.1% | 2,414 |
| Utica University | Utica | 92.0% | 1110 | $26,930 | 0.5% | 2,278 |
| United Talmudical Seminary | Brooklyn | — | — | $15,000 | 2.5% | 2,241 |
| Clarkson University | Potsdam | 77.4% | 1304 | $59,398 | 4.4% | 2,196 |
| Union College | Schenectady | 43.9% | 1395 | $69,039 | 10.6% | 2,046 |
| Hamilton College | Clinton | 13.6% | 1506 | $68,960 | 8.2% | 2,030 |
| St Bonaventure University | Saint Bonaventure | 81.7% | 1197 | $41,735 | 5.2% | 2,012 |
| St Lawrence University | Canton | 54.3% | 1371 | $65,900 | 10.8% | 1,918 |
| SUNY College of Agriculture and Technology at Cobleskill | Cobleskill | 84.0% | — | $18,678 | 1.0% | 1,904 |
| Nazareth University | Rochester | 74.7% | 1216 | $42,450 | 1.2% | 1,873 |
| SUNY Polytechnic Institute | Utica | 81.3% | 1201 | $21,215 | 1.5% | 1,849 |
| SUNY College of Environmental Science and Forestry | Syracuse | 63.3% | — | $22,263 | 2.2% | 1,839 |
| SUNY College at Potsdam | Potsdam | 77.7% | — | $18,678 | 1.3% | 1,823 |
| Hobart William Smith Colleges | Geneva | 64.0% | 1319 | $65,117 | 5.8% | 1,786 |
| Canisius University | Buffalo | 72.4% | — | $34,500 | 6.2% | 1,685 |
| St. Francis College | Brooklyn | — | — | $28,775 | 10.9% | 1,684 |
| Wagner College | Staten Island | 88.0% | 1243 | $53,200 | 8.3% | 1,651 |
| Daemen University | Amherst | 68.3% | — | $35,218 | 2.0% | 1,643 |
| Marymount Manhattan College | New York | 82.6% | 1214 | $41,870 | 2.9% | 1,577 |
| Sarah Lawrence College | Bronxville | 61.7% | 1366 | $66,862 | 4.9% | 1,530 |
| Berkeley College-New York | New York | — | — | $29,800 | 6.8% | 1,449 |
| Alfred University | Alfred | 73.8% | 1279 | $41,500 | 8.8% | 1,423 |
| Manhattanville University | Purchase | 87.3% | — | $44,604 | 1.9% | 1,362 |
| SUNY Maritime College | Throggs Neck | 72.4% | 1214 | $19,159 | 2.0% | 1,285 |
| D'Youville University | Buffalo | 81.4% | 1130 | $34,940 | 7.1% | 1,258 |
| Russell Sage College | Troy | 53.3% | — | $38,164 | 0.6% | 1,244 |
| LIM College | New York | 95.9% | 1035 | $33,504 | 8.2% | 1,187 |
| Yeshivath Viznitz | Monsey | — | — | $12,000 | 2.8% | 1,159 |
| Roberts Wesleyan University | Rochester | 70.6% | 1170 | $38,826 | 3.3% | 1,149 |
| Mount Saint Mary College | Newburgh | 88.9% | 1150 | $43,450 | 0.7% | 1,148 |
| Dominican University New York | Orangeburg | 63.3% | — | $34,220 | 4.3% | 1,105 |
| Hartwick College | Oneonta | 69.6% | 1200 | $54,962 | 4.1% | 1,087 |
| St. Thomas Aquinas College | Sparkill | 93.0% | 1000 | $39,450 | 9.2% | 972 |
| Keuka College | Keuka Park | 68.1% | — | $39,332 | 0.4% | 966 |
| United States Merchant Marine Academy | Kings Point | 34.2% | 1207 | $895 | 0.1% | 962 |
| Hilbert College | Hamburg | 97.2% | — | $33,740 | 2.3% | 921 |
| Central Yeshiva Tomchei Tmimim Lubavitz | Brooklyn | 87.4% | — | $8,400 | 12.8% | 863 |
| The Cooper Union for the Advancement of Science and Art | New York | 20.7% | 1410 | $46,820 | 10.9% | 842 |
| Be'er Yaakov Talmudic Seminary | Spring Valley | — | — | $12,300 | 0.0% | 765 |
| The College of Westchester | White Plains | 94.4% | — | $25,191 | 0.0% | 759 |
| Houghton University | Houghton | 88.7% | 1284 | $18,430 | 7.0% | 753 |
| Elmira College | Elmira | 77.0% | 1314 | $38,976 | 6.4% | 708 |
| Villa Maria College | Buffalo | 86.6% | — | $28,670 | 3.0% | 603 |
| Talmudical Seminary of Bobov | Brooklyn | 97.9% | — | $13,200 | 0.0% | 602 |
| Paul Smiths College of Arts and Science | Paul Smiths | 76.5% | — | $33,009 | 0.9% | 579 |
| Five Towns College | Dix Hills | 53.8% | — | $30,250 | 1.3% | 547 |
| Manhattan School of Music | New York | 40.8% | — | $57,050 | 34.0% | 539 |
| Yeshiva of Machzikai Hadas | Brooklyn | 70.1% | — | $10,800 | 0.0% | 515 |
| Yeshiva Kollel Tifereth Elizer | Brooklyn | 73.7% | — | $12,300 | 0.0% | 499 |
| Albany College of Pharmacy and Health Sciences | Albany | 52.7% | 1252 | $41,475 | 3.5% | 481 |
| Rabbinical College Bobover Yeshiva Bnei Zion | Brooklyn | — | — | $10,000 | 0.0% | 473 |
| The Juilliard School | New York | 9.2% | — | $57,950 | 31.6% | 468 |
| Bryant & Stratton College-Syracuse North | Liverpool | — | — | $18,768 | 0.0% | 458 |
| Metropolitan College of New York | New York | 90.0% | — | $20,188 | 1.7% | 402 |
| Talmudical Seminary Oholei Torah | Brooklyn | 77.2% | — | $8,750 | 9.5% | 400 |
| Mesivta Torah Vodaath Rabbinical Seminary | Brooklyn | 80.0% | — | $15,200 | 0.0% | 399 |
| Rabbinical Seminary of America | Flushing | 98.5% | — | $10,000 | 0.0% | 397 |
| Boricua College | New York | — | — | $13,025 | 0.0% | 391 |
| Mount Sinai Phillips School of Nursing | New York | — | — | — | 0.0% | 311 |
| SUNY Downstate Health Sciences University | Brooklyn | — | — | — | 0.7% | 293 |
| Yeshiva of Nitra Rabbinical College | Chester | — | — | $14,000 | 0.0% | 243 |
| Rabbinical College of Ohr Shimon Yisroel | Brooklyn | — | — | $22,300 | 0.0% | 232 |
| Yeshiva Gedolah Imrei Yosef D'spinka | Brooklyn | — | — | $12,500 | 0.0% | 226 |
| Yeshiva Yesoda Hatorah Vetz Chaim | Brooklyn | — | — | $14,000 | 0.0% | 223 |
| Beis Medrash Heichal Dovid | Far Rockaway | 79.0% | — | $10,480 | 4.4% | 206 |
| Kehilath Yakov Rabbinical Seminary | Ossining | — | — | $13,200 | 0.0% | 205 |
| Yeshiva of Kasho | Brooklyn | — | — | $14,000 | 0.0% | 185 |
| Jewish Theological Seminary of America | New York | 48.6% | 1500 | $67,357 | 1.7% | 172 |
| Congregation Talmidei Mesivta Tiferes Shmiel Aleksander | Brooklyn | — | — | $14,125 | 0.0% | 168 |
| Upstate Medical University | Syracuse | — | — | — | 1.3% | 159 |
| Sh'or Yoshuv Rabbinical College | Lawrence | — | — | $11,700 | 3.2% | 156 |
| Rabbinical Academy Mesivta Rabbi Chaim Berlin | Brooklyn | 93.6% | — | $10,800 | 0.0% | 141 |
| Yeshiva Karlin Stolin | Brooklyn | — | — | $13,300 | 0.0% | 139 |
| Machzikei Hadath Rabbinical College | Brooklyn | 100.0% | — | $13,500 | 0.8% | 131 |
| Yeshiva Sholom Shachna | Brooklyn | 100.0% | — | $10,750 | 0.0% | 130 |
| Mechon L'hoyroa | Monsey | — | — | $11,800 | 0.0% | 122 |
| Rabbinical College Ohr Yisroel | Brooklyn | — | — | $9,000 | 0.0% | 114 |
| Yeshiva Shaar Ephraim | Monsey | — | — | $14,175 | 0.0% | 113 |
| Bet Medrash Gadol Ateret Torah | Brooklyn | 88.9% | — | $10,700 | 0.0% | 112 |
| Davis College | Pottersville | 56.3% | — | $18,000 | 0.0% | 106 |
| Webb Institute | Glen Cove | 14.0% | 1496 | $63,214 | 0.0% | 106 |
| Yeshivas Sanz Klauzenburg | Brooklyn | — | — | $14,000 | 0.0% | 98 |
| DeVry College of New York | New York | 100.0% | — | $17,408 | 5.8% | 86 |
| Yeshiva D'monsey Rabbinical College | Monsey | 36.8% | — | $9,200 | 0.0% | 84 |
| Yeshiva Gedolah Kesser Torah | Monsey | 52.4% | — | $9,600 | 3.6% | 84 |
| Yeshivath Shaar Hatorah | Kew Gardens | 72.2% | — | $19,550 | 0.0% | 76 |
| Yeshivat Hechal Shemuel | Brooklyn | 100.0% | — | $12,380 | 1.5% | 65 |
| Yeshiva of Ocean | Greenfield Park | 36.0% | — | $9,000 | 4.8% | 63 |
| Bais Medrash Elyon | Monsey | 37.5% | — | $8,600 | 0.0% | 61 |
| Yeshiva of Far Rockaway Derech Ayson Rabbinical Seminary | Far Rockaway | 92.0% | — | $10,800 | 0.0% | 60 |
| New York College of Health Professions | Syosset | — | — | $16,395 | 0.0% | 58 |
| Mesivtha Tifereth Jerusalem of America | New York | 60.0% | — | $13,250 | 0.0% | 51 |
| Bais Medrash of Dexter Park | Chestnut Ridge | 69.2% | — | $11,500 | 2.0% | 51 |
| Yeshiva Ohr Naftoli | New Windsor | 100.0% | — | $10,870 | 4.3% | 47 |
| Yeshiva Zichron Aryeh | Far Rockaway | 25.0% | — | $9,650 | 2.4% | 41 |
| Yeshiva Ohr Yisrael | Brooklyn | 50.0% | — | $9,800 | 8.7% | 23 |
| Central Yeshiva Beth Joseph | Airmont | — | — | $10,000 | 40.0% | 15 |
| Talmudical Institute of Upstate New York | Rochester | 100.0% | — | $6,150 | 38.5% | 13 |
Not sure which New York schools fit your profile?
Free AI matching: your grades, budget and major → a reach/match/safety list with reasons.