← All rankings & states
Build my list →
COLLEGES BY STATE
Colleges in Minnesota
40 four-year colleges in Minnesota, sorted by undergraduate enrollment. Data: US Department of Education College Scorecard — verify current figures on each school's site.
| College | City | Acceptance | Avg SAT | Tuition (out-of-state) | Intl share | Undergrads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Minnesota-Twin Cities | Minneapolis | 79.8% | 1362 | $38,362 | 6.2% | 31,855 |
| Capella University | Minneapolis | — | — | $14,400 | 0.6% | 18,364 |
| Minnesota State University-Mankato | Mankato | 88.4% | 1150 | $18,942 | 9.1% | 11,703 |
| Walden University | Minneapolis | — | — | $12,762 | 0.1% | 9,136 |
| University of Minnesota-Duluth | Duluth | 88.8% | 1251 | $20,130 | 1.2% | 7,336 |
| University of St Thomas | Saint Paul | 85.4% | 1296 | $54,398 | 3.8% | 6,245 |
| Metropolitan State University | Saint Paul | 98.7% | 1020 | $9,840 | 1.6% | 5,616 |
| Winona State University | Winona | 75.5% | — | $17,308 | 1.8% | 5,144 |
| Saint Cloud State University | Saint Cloud | 94.8% | 1092 | $10,245 | 13.9% | 5,088 |
| Bemidji State University | Bemidji | 56.0% | 1090 | $10,237 | 1.6% | 3,139 |
| St Olaf College | Northfield | 48.3% | 1380 | $59,760 | 10.5% | 3,093 |
| Minnesota State University Moorhead | Moorhead | 58.8% | 1090 | $10,428 | 4.8% | 3,072 |
| Concordia University-Saint Paul | Saint Paul | 78.9% | — | $25,600 | 1.6% | 3,018 |
| Augsburg University | Minneapolis | 82.0% | — | $45,452 | 2.5% | 2,494 |
| St Catherine University | Saint Paul | 91.8% | 1147 | $51,454 | 0.3% | 2,473 |
| Southwest Minnesota State University | Marshall | 62.2% | 1050 | $10,361 | 4.6% | 2,315 |
| Macalester College | Saint Paul | 28.5% | 1440 | $68,104 | 14.7% | 2,131 |
| Carleton College | Northfield | 20.4% | 1517 | $68,892 | 10.4% | 2,086 |
| Gustavus Adolphus College | Saint Peter | 61.0% | 1290 | $56,076 | 5.0% | 1,878 |
| Bethel University | Saint Paul | 87.8% | 1249 | $44,226 | 0.1% | 1,871 |
| Concordia College at Moorhead | Moorhead | 62.6% | 1190 | $31,170 | 5.9% | 1,829 |
| Hamline University | Saint Paul | 87.6% | 1160 | $50,004 | 0.4% | 1,776 |
| The College of Saint Scholastica | Duluth | 93.0% | 1120 | $41,778 | 6.1% | 1,765 |
| University of Minnesota-Crookston | Crookston | 87.9% | — | $13,288 | 4.3% | 1,729 |
| University of Northwestern-St Paul | Saint Paul | 93.5% | 1173 | $37,920 | 0.9% | 1,442 |
| Saint Johns University | Collegeville | 90.6% | 1183 | $55,816 | 3.4% | 1,395 |
| College of Saint Benedict | Saint Joseph | 91.5% | 1151 | $55,756 | 3.6% | 1,370 |
| Saint Mary's University of Minnesota | Winona | 92.8% | — | $45,080 | 1.8% | 1,073 |
| University of Minnesota-Morris | Morris | 74.9% | 1150 | $16,710 | 4.4% | 936 |
| Crown College | Saint Bonifacius | 22.8% | — | $31,410 | 4.9% | 796 |
| Herzing University-Minneapolis | St. Louis Park | 93.8% | — | $13,450 | 0.0% | 740 |
| Martin Luther College | New Ulm | 87.2% | 1090 | $18,120 | 2.3% | 725 |
| North Central University | Minneapolis | 99.0% | — | $32,220 | 1.3% | 709 |
| Minneapolis College of Art and Design | Minneapolis | 48.5% | 1161 | $45,484 | 1.6% | 705 |
| Bethany Lutheran College | Mankato | 39.0% | 1150 | $31,360 | 19.9% | 669 |
| University of Minnesota-Rochester | Rochester | 71.0% | 1183 | $15,016 | 1.1% | 568 |
| Bethlehem College & Seminary | Minneapolis | — | — | $8,200 | 2.6% | 117 |
| Bethany Global University | Bloomington | 92.9% | — | $11,000 | 0.0% | 81 |
| Oak Hills Christian College | Bemidji | — | — | $19,440 | 0.0% | 75 |
| Academy College | Bloomington | — | — | $18,680 | 0.0% | 56 |
Not sure which Minnesota schools fit your profile?
Free AI matching: your grades, budget and major → a reach/match/safety list with reasons.