← All rankings & states
Build my list →
COLLEGES BY STATE
Colleges in Florida
66 four-year colleges in Florida, sorted by undergraduate enrollment. Data: US Department of Education College Scorecard — verify current figures on each school's site.
| College | City | Acceptance | Avg SAT | Tuition (out-of-state) | Intl share | Undergrads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Central Florida | Orlando | 40.1% | 1269 | $22,467 | 2.9% | 59,146 |
| Florida International University | Miami | 54.7% | 1163 | $18,964 | 6.7% | 39,508 |
| University of South Florida | Tampa | 43.2% | 1227 | $17,324 | 8.0% | 37,207 |
| University of Florida | Gainesville | 24.2% | 1403 | $28,659 | 2.6% | 35,629 |
| Florida State University | Tallahassee | 24.2% | 1361 | $18,786 | 1.9% | 32,212 |
| Full Sail University | Winter Park | — | — | $26,906 | 0.0% | 25,777 |
| Florida Atlantic University | Boca Raton | 66.1% | 1127 | $17,324 | 3.0% | 23,757 |
| Florida Gulf Coast University | Fort Myers | 63.4% | 1114 | $25,162 | 2.5% | 13,874 |
| University of North Florida | Jacksonville | 53.2% | 1153 | $20,793 | 2.2% | 13,359 |
| University of Miami | Coral Gables | 18.9% | 1415 | $62,616 | 7.6% | 12,913 |
| The University of Tampa | Tampa | 40.3% | — | $34,408 | 4.5% | 10,572 |
| University of West Florida | Pensacola | 58.2% | 1138 | $19,241 | 2.5% | 9,330 |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Worldwide | Daytona Beach | 57.9% | 1148 | $12,097 | 5.5% | 9,139 |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach | Daytona Beach | 64.8% | 1257 | $44,249 | 9.9% | 7,860 |
| Florida Agricultural and Mechanical University | Tallahassee | 20.6% | 1107 | $17,725 | 0.1% | 7,582 |
| Nova Southeastern University | Fort Lauderdale | 73.2% | 1157 | $38,700 | 7.1% | 7,240 |
| Saint Leo University | Saint Leo | 78.4% | — | $30,000 | 5.4% | 6,721 |
| Southeastern University | Lakeland | 53.0% | — | $32,950 | 2.5% | 4,813 |
| Ana G. Mendez University | Orlando | — | — | $13,575 | 0.7% | 4,763 |
| University of Florida-Online | Gainesville | 61.3% | 1338 | $16,579 | 1.2% | 4,627 |
| Florida Institute of Technology | Melbourne | 57.7% | 1225 | $45,900 | 12.3% | 3,404 |
| Jacksonville University | Jacksonville | 56.9% | 1205 | $47,830 | 4.4% | 2,930 |
| Lynn University | Boca Raton | 73.5% | 1134 | $44,480 | 14.8% | 2,859 |
| Everglades University | Boca Raton | 81.5% | — | $21,680 | 0.1% | 2,789 |
| Bethune-Cookman University | Daytona Beach | 88.2% | 880 | $14,794 | 1.9% | 2,732 |
| Florida Southern College | Lakeland | 64.4% | 1252 | $44,040 | 3.4% | 2,656 |
| Rollins College | Winter Park | 47.5% | 1271 | $60,580 | 7.9% | 2,631 |
| Palm Beach Atlantic University | West Palm Beach | 82.0% | 1075 | $40,650 | 5.0% | 2,603 |
| Flagler College | Saint Augustine | 80.8% | 1084 | $29,900 | 2.8% | 2,391 |
| Stetson University | DeLand | 71.6% | 1176 | $57,410 | 8.8% | 2,297 |
| St. Thomas University | Miami Gardens | 97.9% | — | $34,770 | 14.5% | 2,214 |
| Barry University | Miami | 77.2% | — | $34,350 | 13.5% | 2,212 |
| Eckerd College | Saint Petersburg | 75.8% | 1250 | $51,884 | 3.9% | 1,888 |
| Florida Polytechnic University | Lakeland | 57.5% | 1268 | $21,005 | 2.6% | 1,689 |
| Ringling College of Art and Design | Sarasota | 69.7% | — | $57,900 | 20.5% | 1,662 |
| AdventHealth University | Orlando | — | — | $21,420 | 4.3% | 1,361 |
| Ave Maria University | Ave Maria | 41.4% | — | $30,198 | 2.3% | 1,298 |
| Florida Memorial University | Miami Gardens | 85.3% | — | $20,174 | 8.2% | 1,183 |
| Strayer University-Florida | Tampa | — | — | $13,920 | 0.1% | 1,107 |
| Edward Waters University | Jacksonville | 85.0% | — | $16,366 | 0.1% | 1,087 |
| West Coast University-Miami | Doral | — | — | $23,317 | 0.8% | 961 |
| New College of Florida | Sarasota | 73.2% | 1150 | $29,944 | 13.2% | 843 |
| Chamberlain University-Florida | Jacksonville | 90.9% | — | $19,975 | 0.1% | 821 |
| Webber International University | Babson Park | 69.4% | — | $33,770 | 13.7% | 813 |
| Warner University | Lake Wales | 42.8% | 932 | $29,992 | 5.3% | 756 |
| Florida College | Temple Terrace | 69.7% | 1108 | $20,360 | 3.6% | 588 |
| Beacon College | Leesburg | 43.5% | — | $51,680 | 1.6% | 506 |
| Arizona College of Nursing-Fort Lauderdale | Fort Lauderdale | — | — | $25,973 | 0.2% | 428 |
| South University-Tampa | Tampa | — | — | $18,145 | 0.5% | 388 |
| Trinity College of Jacksonville | Jacksonville | 53.3% | 907 | $15,100 | 1.6% | 386 |
| Baptist University of Florida | Graceville | 36.0% | — | $15,000 | 0.0% | 360 |
| Arizona College of Nursing-Tampa | Tampa | 100.0% | — | $23,093 | 0.0% | 335 |
| University of Fort Lauderdale | Lauderhill | — | — | $9,810 | 0.0% | 314 |
| Albizu University-Miami | Miami | 75.7% | — | $13,818 | 0.0% | 287 |
| South University-West Palm Beach | Royal Palm Beach | — | — | $18,145 | 1.6% | 251 |
| Millennia Atlantic University | Doral | — | — | $13,778 | 42.9% | 184 |
| Trinity College of Florida | Trinity | 91.9% | — | $16,300 | 0.7% | 148 |
| Arizona College of Nursing-Sarasota | University Park | 100.0% | — | $23,093 | 0.0% | 133 |
| Hobe Sound Bible College | Hobe Sound | — | — | $9,068 | 9.8% | 112 |
| DeVry University-Florida | Orlando | — | — | $17,408 | 0.9% | 109 |
| Polytechnic University of Puerto Rico-Orlando | Orlando | — | — | $14,547 | 1.0% | 96 |
| St. John Vianney College Seminary | Miami | 92.9% | — | $25,500 | 6.5% | 77 |
| Yeshivah Gedolah Rabbinical College | Miami Beach | — | — | $9,300 | 15.0% | 60 |
| Schiller International University | Tampa | — | — | $13,680 | 90.7% | 43 |
| URBE University | Sweetwater | — | — | $30,550 | 0.0% | 33 |
| Talmudic College of Florida | Miami Beach | — | — | $16,750 | 0.0% | 27 |
Not sure which Florida schools fit your profile?
Free AI matching: your grades, budget and major → a reach/match/safety list with reasons.